Блок контейнер купить в Нижнем Новгороде
Блок контейнер в Нижнем Новгороде от компании МОДУЛЬ Х по низким ценам. Блок контейнер - это бытовка на металлическом каркасе, который позволяет неоднократно перевозить вагончик со стройки на другой объект. Мы 10 лет занимаемся производством блок контейнеров различного назначения: жилые бытовки, бытовки под склад, офисные блок-контейнера, КПП, посты ораны, прорабские, сушилки, торговые павильоны под шаурму или пекарню, бургерную, пирожковую. Блок-контейнер может иметь различные варианты отделки, как снаружи, так и внутри. Блок-контейнера мы изготавливаем на нашем производстве и доставляем в собранном виде своими манипуляторами. Посмотреть и купить блок-контейнер можно в Новинках. Фото блок контейнеров можно посмотреть в разделе наши работы Далее приведены актуальные цены на блок-контейнеры.
АКЦИЯ1 !!! Скидка за наличные 10% до 30.02.2026г.
Блок-контейнер в стандарте имеет каркасно-панельную конструкцию, состоящую из следующих элементов:
- каркас - швеллер 100х50 мм
- стойки - уголок 75х75х5 мм горячекатанный
- утепление - Knauf 50 мм (пол, стены, потолок)
- гидроизоляция - пленка ПВХ ветрозащитная (пол, потолок)
- крыша - лист металлический 0,9 мм (возможна установка друг на друга)
- внутренняя обшивка - ДВП 3.2
- внешняя обшивка - профлист С08
- пол - ДСП 38 мм !!!
- дверь - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ с замком заводская пр-во Россия
- окно - 800х900 ПВХ поворотно-откидное
-
Блок-контейнер "Распашонка"
Блок-контейнер "Распашонка"
-
Блок-контейнер "Киоск"
Блок-контейнер "Киоск"
-
Блок-контейнер из сэндвич панелей
Блок-контейнер из сэндвич панелей
-
Блок-контейнер КПП в цвете
Блок-контейнер КПП в цвете
https://modul-nnov.ru/blok-kontejnery-v-nizhnem-novgorode.html#sigProId83c4b30680
|
Блок контейнеры цена с НДС 20% с 01.01.2026г.- 30.03.2026г. |
||||||||
| Стандартная планировка | Внутренняя отделка | Размеры/Цена, руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Блок-1 | 3х2,4 | 4х2,4 | 5х2,4 | 6х2,4 | 7х2,4 | ||
| ДВП 3,2 мм стандарт (деревянное окно и дверь) | 120 000 | 130 000 | 150 000 | 160 000 | 185 000 | |||
| ДВП 3,2 мм улучшенный (мет. дверь, ПВХ окно) смотреть | 130 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 195 000 | |||
| Вагонка хвойная С | 155 000 | 175 000 | 195 000 | 210 000 | 250 000 | |||
| Панели МДФ или ПВХ + OSB9 | 170 000 | 190 000 | 210 000 | 220 000 | 260 000 | |||
| Из сэндвич панелей 50 мм в комплекте линолиум | 250 000 | 300 000 | 330 000 | 350 000 | 400 000 | |||
|
Из сэндвич панелей 100 мм в комплекте линолиум |
280 000 | 320 000 | 350 000 | 370 000 | 450 000 | |||
Варианты планировок
Дополнительная комплектация
| Наименование | Цена, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подшивка дна металл.листом 0,9 мм (за 6-ти метровую) | 15 000 | |||||||
| Линолеум с плинтусами (за 6-ти метровую) | 12 000 | |||||||
| Отделка OSB внутри/снаружи (за 6-ти метровую) | 17 000/12 000 | |||||||
| Отделка иммитацие бруса снаружи с покараской "Сенеж" (за 6-ти метровую) | 40 000 | |||||||
| Отделка Вагонкой С внутри | 50 000 | |||||||
| Решётка металлическая | 5 000 | |||||||
| Доп. окно ПВХ 800х900 поворотное | 12 000 | |||||||
| Утепление 100 мм IZOVER (за 6-ти метровую) с заменой бруса на 40х100мм | 17 000 | |||||||
| Ставни на окно 800х900 металлические | 10 000 | |||||||
| Электроконвектор 1,5 кВт. | 8 000 | |||||||
| Электрика Евро (2 светильника, выкл., 2 розетки, гофра, автомат) | 15 000 | |||||||
| Электрика Евро (2 светильника диодных, выкл., 2 розетки, к/канал, автомат) | 20 000 | |||||||
| Электрика Евро ЭКОНОМ (лампа, розетка, выкл., гофра) | 10 000 | |||||||
| Ветро-влаго защитная плёнка по стенам | 5 000 | |||||||
| Доп. дверь входная металлическая (Россия) | 15 000 | |||||||
| Ворота металлические утеплённые 2.2х2.2м | 70 000 | |||||||
| Доп. Перегородка+дверь ДВП 3,2мм | 12 000 | |||||||
| Доп. перегородка вагонка хвойная + дверь | 15 000 | |||||||
| Доп. перегородка ПВХ/МДФ с дверью МДФ | 20 000 | |||||||
| Цвет профлиста снаружи по RALL | 15 000 | |||||||
| Нары спальное место | 6 000 | |||||||
| Погрузка бытовки на автотранспорт заказчика | 6 000 | |||||||



